Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
| Bouwjaar | 1940 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 28 juni 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 399.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 28 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 22 juli 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1940 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 252 m² |
| Woonoppervlakte | 138 m² |
| Woonkameroppervlakte | 32 m² |
| Inhoud | 490 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Bouwjaar | 2011 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Borne E 4578 |
| Perceeloppervlakte | 252 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.