Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1986 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Woensdag 25 mei 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05414 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 25 mei 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 27 juli 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1986 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 154 m² |
Woonoppervlakte | 98 m² |
Inhoud | 285 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 30 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Energie-index | 1,4 |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | AWB HR-107 20+ jaar oud |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2000 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Hellendoorn O 659 | Hellendoorn O 659 |
Perceeloppervlakte | 154 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.