Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Perceeloppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1961 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 april 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00166 |
Vraagprijs | € 175.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 7 april 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 31 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1961 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 140 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Inhoud | 270 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | G |
Uitrusting | |
---|---|
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Lonneker H 4837 | Lonneker H 4837 |
Perceeloppervlakte | 140 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Zie akte |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.