Twentehuis Makelaardij Enschede
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1978 |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 23 mei 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 995.000,- k.k. |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 23 mei 2025 |
| Laatste wijziging | Donderdag 31 juli 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1978 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 8.080 m² |
| Woonoppervlakte | 192 m² |
| Inhoud | 1.027 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 85 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 20 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Tuinoppervlakte | 8.000 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 8 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom In bosrijke omgeving Platteland Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Tuin rondom |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Topline |
| Bouwjaar | 2008 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 5 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Lonneker AK 362 |
| Perceeloppervlakte | 8.080 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.