Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1896 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 september 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00197 |
Vraagprijs | € 169.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 13 september 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 8 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1896 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 84,5 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,99 m² |
Keukenoppervlakte | 17,72 m² |
Inhoud | 309 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 2,7 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5,1 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Elektriciteit |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Open haard |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Enschede Q 346 |
Perceeloppervlakte | 100 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.