Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 2.265 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 166 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 2018 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 11 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Maandag 11 januari 2021 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05396 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 11 januari 2021 |
Laatste wijziging | Woensdag 17 maart 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2018 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 2.265 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 166 m² |
Inhoud | 740 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 40 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Vriezenveen I 479 | Vriezenveen I 479 |
Perceeloppervlakte | 2.265 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.