Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, vrijstaande woning |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 12 september 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 499.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 12 september 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 3.285 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Inhoud | 387 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 33 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
Tuinoppervlakte | 3.000 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand Aan rustige weg Buiten bebouwde kom In bosrijke omgeving Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Tuin rondom |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 1999 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lonneker I 3096 |
Perceeloppervlakte | 3.285 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.